中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年,总部位于深圳。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市,股份名称“中国平安”。 财产保险 是中国平安保险集团长期以来经营和发展的基础。16年来,中国平安产险业务规模逐年攀升,业务发展稳健。中国平安财产保险股份有限公司于2002年成立。
中国平安产险经营区域覆盖全国,在国内各省市、自治区设有35家二级机构,1100多个营业网点;此外,还在世界150个国家和地区的近400个城市设立了查勘代理网点,与中国再、慕尼黑再、瑞士再等国内外160多家保险公司、再保公司建立了业务往来。
中国平安产险经营业务范围涵盖车险、财产损失险、责任保险及信用与保证保险等一切法定产险业务及国际再保险业务,近年又适时开发推出了个人抵押贷款房屋保险、个人分期付款购车保证保险、律师责任保险、会计师责任保险、医师责任保险、董事及高级职员责任险等符合市场需求的新险种,目前经营的险种已达150 多个。
中国平安产险遵循“专业•价值”的经营理念,不断改革创新,努力提升业务技能和经营管理水平,在实现公司价值的同时为客户创造价值,已连续9年按国际标准出具财务报告和精算报告;在国内同业中率先实行核保核赔制度;率先引进风险控制体系;在行业内首创分险种核算管理;在全系统推行全预算管理;率先实现全国通赔车险理赔服务;全面导入ISO9001:2000质量体系,顺利通过SGS认证。
中国平安产险专业的技能、优良的服务在社会上树立了良好的形象,一大批国家重点建设项目成为中国平安产险的客户。近年来,中国平安产险先后承保了岭澳核电站、秦山二期核电站、上海浦东国际机场、三峡永久船闸工程及左岸电站、上海金茂大厦、中海壳牌石油化工、沙角C电厂等一大批国内外著名标的。盖洛普对北京、上海、广州进行的调查分析表明,中国平安产险客户满意度在国内产险同业中居领先地位。
主要险种:
企业财产保险
财产基本险、财产综合险、财产一切险、计算机综合险、锅炉压力容器险、现金险、财产利润损失险、平安恒利达企业综合保险、平安现金保险、
家庭财产保险
个人抵押贷款房屋保险、个人商品住房综合保险、民用管道煤气综合保险、平安个人抵押物财产保险、平安轻松保家财险、平安“吉祥三保”家庭综合保障险、个人购置住房抵押贷款保证保险、平安居家保险、电动自行车综合险
货运险
进口运输险、出口运输险、国内水路货运险、危险货物道路运输承运人责任险、国内铁路货运险、国内公路货运险、国内航空货运险
责任险
公众责任险、产品责任险、医疗责任险、公共营业场所火灾责任险、校方责任险、旅行社责任险、供电责任险、特种设备责任险、雇主责任险、物业管理责任险、平安公共营业场所责任保险、产品质量保证险、雇员忠诚险
工程险
机器损坏险、建筑工程一切险、安装工程一切险、机损利损险
高风险
船舶险
车险
| 车辆损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业第三者责任保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全车盗抢险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车上人员责任险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃单独破碎险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩托车保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖拉机保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自燃损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身划痕损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全车盗抢附加高尔夫球具盗窃险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新增加设备损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代步车费用险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆停驶损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车上货物责任险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车载货物掉落责任险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通事故精神损害赔偿险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加油污污染责任险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本险不计免赔率特约条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加险不计免赔率特约条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车轮单独损坏险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉水行驶损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险事故附随费用损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆重置特约险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换件特约险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定专修厂特约条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系安全带补偿特约险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随车行李物品损失险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单程提车险 意健险
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||